Wasseranalyse
Aus 800 Metern Tiefe sprudelt das kostbare, noch 47 Grad heiße, heilkräftige Nass, aus der Erde hervor. Viele gesundheitsfördernde Mineralien enthaltend.
| Temperatur | 47,5° C |
| ph-Wert | 7,33 |
| Basekapazität | 0,6 |
| Säurekapazität | 5,2 |
| Gesamthärte | 12,4 °dH |
| Karbonathärte | 14,6 °dH |
| Freie Kohlensäure | 26,4 mg/l |
| Sauerstoff | 1,1 mg 02/l |
| Oxidierbarkeit (Mn VII) | 2,1 mg 02/l |
| Leitfähigkeit | 420 uS/cm |
| Natrium | 19,8 mg/l |
| Kalium | 3,2 mg/l |
| Ammonium | 0,1 mg/l |
| Calcium | 50,1 mg/l |
| Magnesium | 23,4 mg/l |
| Eisen | 0,45 mg/l |
| Mangan | 0,05 mg/l |
| Chlorid | 5,2 mg/l |
| Fluorid | 0,46 mg/l |
| Nitrat | 0,8 mg/l |
| Nitrit | <0,01 mg/l |
| Hydrogencarbonat | 314,9 mg/l |
| Sulfat | 1,9 mg/l |
| Phosphat | 0,02 mg/l |
| Sulfid | 1,6 mg/l |

